| Jarak | : | 1.01 KM |
| Alamat | : | Windusabran, Wonolelo, Sawangan |
| Desa | : | Wonolelo |
| Kecamatan | : | Sawangan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 77.19 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 92 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi,Pemandian, Narasumber: Ijan.
| Jarak | : | 1.01 KM |
| Alamat | : | Windusabran, Wonolelo, Sawangan |
| Desa | : | Wonolelo |
| Kecamatan | : | Sawangan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 77.19 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 92 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi,Pemandian, Narasumber: Ijan.